Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,00 | +0,12 % | $5,11T | $1,95M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $357,78 | -0,34 % | $4,60T | $549,08K | Trader |
AAPL Apple Inc. | $311,46 | +0,39 % | $4,58T | $267,99K | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $354,60 | -0,30 % | $4,56T | $250,72K | |
MSFT Microsoft Corp | $425,46 | -0,44 % | $3,34T | $360,26K | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | $249,82 | -0,08 % | $2,91T | $234,37K | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $428,23 | -1,94 % | $2,17T | $217,58K | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $454,93 | -5,07 % | $2,11T | $2,40M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422,41 | -0,30 % | $1,63T | $408,21K | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $619,16 | -0,61 % | $1,60T | $138,20K | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | $1 058,45 | -1,95 % | $1,09T | $2,08M | Trader |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $479,67 | +0,91 % | $1,02T | $44,65K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $713 692,3 | +0,00 % | $1,02T | $219,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1 096,82 | +1,67 % | $985,37B | $9,11K | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117,73 | +0,72 % | $922,64B | $163,15K |
1 – 15 sur 11220 résultats
Cours de l'action